| Community | School District | City | Type | Price Range |
|---|---|---|---|---|
| Addington Reserve | Central York | York | Single Family | $222,710-$343,710 |
| Autumnwood | Northeastern | York | Single Family | $188,814-$298,710 |
| Aylesbury | Spring Grove | Spring Grove | Single Family | $193,990-$292,710 |
| Brittany II | Central | York | Single Family | - |
| Edinbridge | Central | York | Single Family | $210,990-$339,710 |
| Hampton Woods | North Eastern | Manchester | Single Family | - |
| Kensington | Red Lion | Red Lion | Single Family | $166,990-$231,710 |
| Koller Pointe | Southern York | New Freedom Boro | Single Family | $220,710-$325,710 |
| Staffordshire | Central | York | Single Family | - |
| Wallingford | Central | Springettsbury Twp | Single Family | $215,990-$309,710 |
| Whisper Run | Red Lion | York | Single Family | $178,814-$284,710 |


