| Community | School District | City | Type | Price Range |
|---|---|---|---|---|
| Addington Reserve | Central York | York | Single Family | $219,990-$341,990 |
| Autumnwood | Northeastern | Single Family | $189,990-$314,990 | |
| Aylesbury | Spring Grove | Spring Grove | Single Family | $199,990-$289,990 |
| Brittany II | Central | York | Single Family | - |
| Edinbridge | Central | York | Single Family | $209,990-$337,990 |
| Hampton Woods | North Eastern | Manchester | Single Family | - |
| Kensington | Red Lion | Red Lion | Single Family | $189,989-$230,990 |
| Koller Pointe | Southern York | New Freedom Boro | Single Family | $219,990-$322,990 |
| Staffordshire | Central | York | Single Family | - |
| Wallingford | Central | Springettsbury Twp | Single Family | $219,990-$307,990 |
| Whisper Run | Red Lion | York | Single Family | $189,990-$282,990 |

